Maattabel - D555 Ted Pantalon Zwart
| Pants | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
|---|
| W40 L30 | | | | | | | 74 | |
| W40 L32 | | | | | | | 79 | |
| W40 L34 | | | | | | | 84 | |
| W42 L30 | | | | | | | 74 | |
| W42 L32 | | | | | | | 79 | |
| W42 L34 | | | | | | | 84 | |
| W44 L30 | | | | | | | 74 | |
| W44 L32 | | | | | | | 79 | |
| W44 L34 | | | | | | | 84 | |
| W46 L30 | | | | | | | 74 | |
| W46 L32 | | | | | | | 79 | |
| W46 L34 | | | | | | | 84 | |
| W48 L30 | | | | | | | 74 | |
| W48 L32 | | | | | | | 79 | |
| W48 L34 | | | | | | | 84 | |
| W50 L30 | | | | | | | 74 | |
| W50 L32 | | | | | | | 79 | |
| W50 L34 | | | | | | | 84 | |
| W52 L30 | | | | | | | 74 | |
| W52 L32 | | | | | | | 79 | |
| W52 L34 | | | | | | | 84 | |
| W54 L30 | | | | | | | 74 | |
| W54 L32 | | | | | | | 79 | |
| W54 L34 | | | | | | | 84 | |
| W56 L30 | | | | | | | 74 | |
| W56 L32 | | | | | | | 79 | |
| W56 L34 | | | | | | | 84 | |
| W58 L30 | | | | | | | 74 | |
| W58 L32 | | | | | | | 79 | |
| W58 L34 | | | | | | | 84 | |
| W60 L30 | | | | | | | 74 | |
| W60 L32 | | | | | | | 79 | |
| W60 L34 | | | | | | | 84 | |
A.1: De volledige taille wordt gemeten door de buitenste tailleomtrek te plooien, en de binnenkant van de taille te meten van knoop naar knoop.
A.2: De helft van de taille wordt gemeten van rand tot rand aan de binnenzijde van de taille, als de broek of jeans plat op tafel ligt met de achterzakjes naar beneden.
NB: A.2 is normaal gezien niet de helft van A.1.
B – De voorste kruisnaad wordt gemeten vanaf de bovenkant van de tailleband langs de rits naar beneden, tot aan de kruisnaad.
C – De breedte aan de dijen wordt gemeten vanaf de kruisnaad over de buitenkant van de dij van de broek.
D – De opening van de broekspijpen wordt gemeten van rand tot rand langs de zoom.
E – De achterste kruisnaad wordt gemeten vanaf de bovenkant van de tailleband tussen de achterzakken naar beneden, tot aan de kruisnaad.
F – De binnenbeenlengte wordt gemeten vanaf de kruisnaad langs de binnenkant van het been, tot aan de zoom.
G – De buitenbeenlengte wordt gemeten vanaf de bovenkant van de tailleband langs de buitenkant van het been, tot aan de zoom.
Meet je favoriete kledingstuk van hetzelfde soort als het kledingstuk dat je wilt kopen, en vergelijk de afmetingen met die in deze maattabel. De weergegeven afmetingen zijn van toepassing op kledingstukken, niet op het lichaam zelf. Wij meten al onze kledingstukken altijd op een tafel, dus we je raden aan om hetzelfde te doen voor een nauwkeurige vergelijking. Meet een kledingstuk nooit terwijl je het draagt. Alle afmetingen zijn weergegeven in cm (centimeter).
Houd bij het meten rekening met een marge van +/- 2 centimeter.